Un outil produit par le REFEDD
Conçu et développé par Matti Schneider et Romain Giraud, documenté par Chloé Lespagnol
avec l'aide de Déborah Abhervé, Marie Broutin, François Herpers et d'autres contributeurs
Composants techniques
Groupe | Composant | Auteur(s) | Licence |
---|---|---|---|
Projets inclus | LimeSurvey | Développeurs de Lime Survey | GPL |
DokuWiki | |||
Backend::Symfony | Symfony | Fabien Potencier | MIT-like |
csSettingsPlugin | Brent Shaffer, Nicolas Mathon | MIT | |
Captcha plugin | |||
Backend::Utilitaires | Turbine | Peter Kröner and contributors | LGPL |
Frontend::MooTools | MooTools | MIT | |
Locate | Christopher Beloch | MIT-style | |
Fx.Rotate | Arieh Glazer | MIT-style | |
Meio.Autocomplete | Fábio M. Costa | MIT-style | |
Frontend::Maps | Google Maps API | ||
Google Maps Parameters | Mapki | N/A | |
Frontend::Interface | Small Markers | MTBGuru.com | Non précisée |
Marqueurs de répondants | Anouchka Labonne | Propriétaire | |
iconSweets | Yummygum | Domaine publique | |
Marqueur de campus | Matthias Stasiak | CC-BY-SA | |
Police de caractères CartoGothic | FontSite Inc. | CC-BY-NC -like |
Testeurs
par ordre chronologique- Sylvia Ghibaudo
- Jean Schneider
- Anouchka Labonne
- Chloé Chevalier
- François Gulizzi